Предност
УТЛ-ов први 1000в пуни опсег Карактеристике производа
•1000В
•Добра израда
•Стабилне перформансе
•Лако се инсталира
•Најновија структура терминала за тестирање сегмента
•Богати додаци који задовољавају потребе различитих прилика
ДЕТАЉНИ ПОДАЦИ О ПРОИЗВОДУ
Подаци о ожичењу | УУТ-4РД | УУТ-4РД/ЛЕД24 | УУТ-4РД/ЛЕД60 | УУТ-4РД/ЛА250 |
Дужина траке | 9 | 9 | 9 | 9 |
АВГ | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 |
Попречни пресек крутог проводника | 0,2 мм² ~ 6 мм² | 0,2 мм² ~ 6 мм² | 0,2 мм² ~ 6 мм² | 0,2 мм² ~ 6 мм² |
Попречни пресек флексибилног проводника | 0,2 мм² ~ 6 мм² | 0,2 мм² ~ 6 мм² | 0,2 мм² ~ 6 мм² | 0,2 мм² ~ 6 мм² |
Минимални капацитет ожичења једне жице | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Максимални капацитет ожичења једножилне жице | 6 | 6 | 6 | 6 |
Минимални капацитет ожичења вишежилних жица | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Максимални капацитет ожичења вишежилних жица | 6 | 6 | 6 | 6 |
Смер долазне линије | Сиде Цабле Ентри | Сиде Цабле Ентри | Сиде Цабле Ентри | Сиде Цабле Ентри |
ширина (мм) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
Висина (мм) | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 |
Дубока (мм) | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 |
НС 35/7.5 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 |
НС35/15 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 |
ИЕЦ параметри | УУТ-4РД | УУТ-4РД/ЛЕД24 | УУТ-4РД/ЛЕД60 | УУТ-4РД/ЛА250 |
Називни импулсни отпорни напон | 6кВ | 6кВ | 6кВ | 6кВ |
Називни напон | 500 В (Напон зависи од осигурача или изабраног ЛЕД дисплеја) | 24 | 60 | 250 |
Називна струја | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
УЛ параметри | УУТ-4РД | УУТ-4РД/ЛЕД24 | УУТ-4РД/ЛЕД60 | УУТ-4РД/ЛА250 |
Називни напон | ||||
Називна струја |
Спецификације материјала | УУТ-4РД | УУТ-4РД/ЛЕД24 | УУТ-4РД/ЛЕД60 | УУТ-4РД/ЛА250 |
Боја | Блокирај | Блокирај | Блокирај | Блокирај |
Оцена запаљивости | V0 | V0 | V0 | V0 |
Ниво загађења | 3 | 3 | 3 | 3 |
Група изолационог материјала | I | I | I | I |
Изолациони материјали | ПА66 | ПА66 | ПА66 | ПА66 |
Стандарди и норме | УУТ-4РД | УУТ-4РД/ЛЕД24 | УУТ-4РД/ЛЕД60 | УУТ-4РД/ЛА250 |
Прикључци су у складу са стандардима | ИЕЦ 60947-7-3 ГБ14048.7.3 | ИЕЦ 60947-7-3 ГБ14048.7.3 | ИЕЦ 60947-7-3 ГБ14048.7.3 | ИЕЦ 60947-7-3 ГБ14048.7.3 |